DANISMENTGAZI Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabi
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MUS | 1,590 |
| AGRI | 15 |
| VAN | 10 |
| KAHRAMANMARAS | 9 |
| GAZIANTEP | 9 |
| ERZURUM | 8 |
| SANLIURFA | 7 |
| ADIYAMAN | 7 |
| BATMAN | 7 |
| KARS | 6 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MUS | 1,590 |
| AGRI | 15 |
| VAN | 10 |
| KAHRAMANMARAS | 9 |
| GAZIANTEP | 9 |
| ERZURUM | 8 |
| SANLIURFA | 7 |
| ADIYAMAN | 7 |
| BATMAN | 7 |
| KARS | 6 |