EKINCILER Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAYSERI | 371 |
| AGRI | 6 |
| KAHRAMANMARAS | 6 |
| NEVSEHIR | 6 |
| SIVAS | 6 |
| YOZGAT | 6 |
| ADANA | 4 |
| ERZURUM | 4 |
| SANLIURFA | 3 |
| KARS | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAYSERI | 371 |
| AGRI | 6 |
| KAHRAMANMARAS | 6 |
| NEVSEHIR | 6 |
| SIVAS | 6 |
| YOZGAT | 6 |
| ADANA | 4 |
| ERZURUM | 4 |
| SANLIURFA | 3 |
| KARS | 2 |