ELTIHATUN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| TUNCELI | 419 |
| ELAZIG | 12 |
| ADANA | 5 |
| BURSA | 4 |
| ADIYAMAN | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| BALIKESIR | 2 |
| ANKARA | 2 |
| ANTALYA | 2 |
| AYDIN | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| TUNCELI | 419 |
| ELAZIG | 12 |
| ADANA | 5 |
| BURSA | 4 |
| ADIYAMAN | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| BALIKESIR | 2 |
| ANKARA | 2 |
| ANTALYA | 2 |
| AYDIN | 2 |