ESMEAHMEDIYE Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ORDU | 100 |
| KOCAELI | 66 |
| TRABZON | 20 |
| GIRESUN | 12 |
| ARTVIN | 2 |
| VAN | 2 |
| SAKARYA | 1 |
| AGRI | 1 |
| BOLU | 1 |
| ERZURUM | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ORDU | 100 |
| KOCAELI | 66 |
| TRABZON | 20 |
| GIRESUN | 12 |
| ARTVIN | 2 |
| VAN | 2 |
| SAKARYA | 1 |
| AGRI | 1 |
| BOLU | 1 |
| ERZURUM | 1 |