FEVZI ÇAKMAK Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| AGRI | 2,093 |
| MUS | 47 |
| ERZURUM | 10 |
| IGDIR | 10 |
| KARS | 10 |
| HAKKARI | 6 |
| BATMAN | 5 |
| ORDU | 4 |
| SANLIURFA | 4 |
| VAN | 4 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| AGRI | 2,093 |
| MUS | 47 |
| ERZURUM | 10 |
| IGDIR | 10 |
| KARS | 10 |
| HAKKARI | 6 |
| BATMAN | 5 |
| ORDU | 4 |
| SANLIURFA | 4 |
| VAN | 4 |