FIRAT Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ADIYAMAN | 1,279 |
| MALATYA | 10 |
| KAHRAMANMARAS | 7 |
| ADANA | 6 |
| AGRI | 6 |
| OSMANIYE | 5 |
| SIRNAK | 5 |
| ERZURUM | 5 |
| ELAZIG | 4 |
| SIVAS | 4 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ADIYAMAN | 1,279 |
| MALATYA | 10 |
| KAHRAMANMARAS | 7 |
| ADANA | 6 |
| AGRI | 6 |
| OSMANIYE | 5 |
| SIRNAK | 5 |
| ERZURUM | 5 |
| ELAZIG | 4 |
| SIVAS | 4 |