GEBEN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 1,262 |
| OSMANIYE | 18 |
| ÇANKIRI | 7 |
| GAZIANTEP | 3 |
| HATAY | 3 |
| AYDIN | 2 |
| KARAMAN | 2 |
| TOKAT | 2 |
| ADANA | 1 |
| MERSIN | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 1,262 |
| OSMANIYE | 18 |
| ÇANKIRI | 7 |
| GAZIANTEP | 3 |
| HATAY | 3 |
| AYDIN | 2 |
| KARAMAN | 2 |
| TOKAT | 2 |
| ADANA | 1 |
| MERSIN | 1 |