GÖKTEPE Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 707 |
| TRABZON | 57 |
| YOZGAT | 13 |
| KASTAMONU | 9 |
| SINOP | 6 |
| AGRI | 5 |
| GIRESUN | 5 |
| GÜMÜSHANE | 5 |
| KAHRAMANMARAS | 5 |
| DÜZCE | 4 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 707 |
| TRABZON | 57 |
| YOZGAT | 13 |
| KASTAMONU | 9 |
| SINOP | 6 |
| AGRI | 5 |
| GIRESUN | 5 |
| GÜMÜSHANE | 5 |
| KAHRAMANMARAS | 5 |
| DÜZCE | 4 |