GÖVDELI Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MALATYA | 1,009 |
| KAHRAMANMARAS | 249 |
| ADIYAMAN | 9 |
| BINGÖL | 7 |
| GAZIANTEP | 4 |
| KARS | 2 |
| ERZURUM | 1 |
| MERSIN | 1 |
| SANLIURFA | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MALATYA | 1,009 |
| KAHRAMANMARAS | 249 |
| ADIYAMAN | 9 |
| BINGÖL | 7 |
| GAZIANTEP | 4 |
| KARS | 2 |
| ERZURUM | 1 |
| MERSIN | 1 |
| SANLIURFA | 1 |