GÜNEY Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| TRABZON | 257 |
| KAHRAMANMARAS | 10 |
| KARS | 6 |
| ANKARA | 4 |
| MALATYA | 4 |
| ISTANBUL | 2 |
| GIRESUN | 1 |
| GÜMÜSHANE | 1 |
| ORDU | 1 |
| SAMSUN | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| TRABZON | 257 |
| KAHRAMANMARAS | 10 |
| KARS | 6 |
| ANKARA | 4 |
| MALATYA | 4 |
| ISTANBUL | 2 |
| GIRESUN | 1 |
| GÜMÜSHANE | 1 |
| ORDU | 1 |
| SAMSUN | 1 |