HALITBEYÖREN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAYSERI | 71 |
| MUS | 20 |
| KARS | 6 |
| SANLIURFA | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| SIVAS | 2 |
| ADANA | 1 |
| AGRI | 1 |
| YOZGAT | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAYSERI | 71 |
| MUS | 20 |
| KARS | 6 |
| SANLIURFA | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| SIVAS | 2 |
| ADANA | 1 |
| AGRI | 1 |
| YOZGAT | 1 |