HAVLUBURUN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitan
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 901 |
| SAKARYA | 8 |
| RIZE | 6 |
| ISTANBUL | 3 |
| KARS | 3 |
| KASTAMONU | 3 |
| ERZURUM | 2 |
| IZMIR | 2 |
| KAYSERI | 2 |
| SAMSUN | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 901 |
| SAKARYA | 8 |
| RIZE | 6 |
| ISTANBUL | 3 |
| KARS | 3 |
| KASTAMONU | 3 |
| ERZURUM | 2 |
| IZMIR | 2 |
| KAYSERI | 2 |
| SAMSUN | 2 |