HÜSEYINMESCIT Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabi
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAMSUN | 668 |
| TRABZON | 36 |
| ORDU | 17 |
| SAKARYA | 4 |
| KOCAELI | 4 |
| KASTAMONU | 3 |
| KARAMAN | 1 |
| SINOP | 1 |
| TOKAT | 1 |
| GIRESUN | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAMSUN | 668 |
| TRABZON | 36 |
| ORDU | 17 |
| SAKARYA | 4 |
| KOCAELI | 4 |
| KASTAMONU | 3 |
| KARAMAN | 1 |
| SINOP | 1 |
| TOKAT | 1 |
| GIRESUN | 1 |