HÜYÜK Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 703 |
| MALATYA | 10 |
| ADIYAMAN | 8 |
| ORDU | 8 |
| GAZIANTEP | 6 |
| ESKISEHIR | 5 |
| DÜZCE | 5 |
| SAKARYA | 4 |
| HATAY | 4 |
| BARTIN | 4 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 703 |
| MALATYA | 10 |
| ADIYAMAN | 8 |
| ORDU | 8 |
| GAZIANTEP | 6 |
| ESKISEHIR | 5 |
| DÜZCE | 5 |
| SAKARYA | 4 |
| HATAY | 4 |
| BARTIN | 4 |