ISTASYON Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 1,337 |
| GAZIANTEP | 33 |
| ADANA | 9 |
| OSMANIYE | 8 |
| ADIYAMAN | 8 |
| KONYA | 5 |
| ANKARA | 5 |
| VAN | 4 |
| MERSIN | 3 |
| YOZGAT | 3 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 1,337 |
| GAZIANTEP | 33 |
| ADANA | 9 |
| OSMANIYE | 8 |
| ADIYAMAN | 8 |
| KONYA | 5 |
| ANKARA | 5 |
| VAN | 4 |
| MERSIN | 3 |
| YOZGAT | 3 |