KALINAGIL Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MUGLA | 252 |
| KAHRAMANMARAS | 6 |
| ERZURUM | 4 |
| NEVSEHIR | 2 |
| VAN | 2 |
| AGRI | 1 |
| AYDIN | 1 |
| DENIZLI | 1 |
| ISTANBUL | 1 |
| KONYA | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MUGLA | 252 |
| KAHRAMANMARAS | 6 |
| ERZURUM | 4 |
| NEVSEHIR | 2 |
| VAN | 2 |
| AGRI | 1 |
| AYDIN | 1 |
| DENIZLI | 1 |
| ISTANBUL | 1 |
| KONYA | 1 |