KARAELBISTAN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 4,758 |
| ISTANBUL | 9 |
| MALATYA | 9 |
| KAYSERI | 8 |
| GAZIANTEP | 6 |
| SIVAS | 3 |
| ADANA | 3 |
| OSMANIYE | 3 |
| MERSIN | 2 |
| USAK | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 4,758 |
| ISTANBUL | 9 |
| MALATYA | 9 |
| KAYSERI | 8 |
| GAZIANTEP | 6 |
| SIVAS | 3 |
| ADANA | 3 |
| OSMANIYE | 3 |
| MERSIN | 2 |
| USAK | 2 |