KARINCALI Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| BURSA | 946 |
| KÜTAHYA | 23 |
| ANKARA | 10 |
| ERZURUM | 10 |
| ADIYAMAN | 10 |
| AMASYA | 9 |
| TOKAT | 8 |
| VAN | 8 |
| KIRSEHIR | 7 |
| MUS | 7 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| BURSA | 946 |
| KÜTAHYA | 23 |
| ANKARA | 10 |
| ERZURUM | 10 |
| ADIYAMAN | 10 |
| AMASYA | 9 |
| TOKAT | 8 |
| VAN | 8 |
| KIRSEHIR | 7 |
| MUS | 7 |