KARSIYAKA Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| YOZGAT | 691 |
| ERZINCAN | 6 |
| BOLU | 5 |
| MALATYA | 5 |
| ORDU | 4 |
| SIVAS | 4 |
| NIGDE | 3 |
| KONYA | 2 |
| KAYSERI | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| YOZGAT | 691 |
| ERZINCAN | 6 |
| BOLU | 5 |
| MALATYA | 5 |
| ORDU | 4 |
| SIVAS | 4 |
| NIGDE | 3 |
| KONYA | 2 |
| KAYSERI | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |