KAVAKLIORMAN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 316 |
| AGRI | 11 |
| TRABZON | 11 |
| ERZURUM | 8 |
| DÜZCE | 7 |
| ISTANBUL | 7 |
| VAN | 7 |
| KOCAELI | 6 |
| ORDU | 6 |
| MUS | 5 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 316 |
| AGRI | 11 |
| TRABZON | 11 |
| ERZURUM | 8 |
| DÜZCE | 7 |
| ISTANBUL | 7 |
| VAN | 7 |
| KOCAELI | 6 |
| ORDU | 6 |
| MUS | 5 |