KUBUZCU Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 218 |
| SINOP | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| SAKARYA | 2 |
| ERZURUM | 1 |
| ESKISEHIR | 1 |
| GIRESUN | 1 |
| ISTANBUL | 1 |
| SIVAS | 1 |
| TRABZON | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 218 |
| SINOP | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| SAKARYA | 2 |
| ERZURUM | 1 |
| ESKISEHIR | 1 |
| GIRESUN | 1 |
| ISTANBUL | 1 |
| SIVAS | 1 |
| TRABZON | 1 |