MITHATPASA Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitan
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MANISA | 714 |
| KÜTAHYA | 16 |
| VAN | 13 |
| KAHRAMANMARAS | 10 |
| ORDU | 8 |
| MERSIN | 7 |
| SANLIURFA | 7 |
| BATMAN | 6 |
| KARS | 6 |
| MARDIN | 6 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MANISA | 714 |
| KÜTAHYA | 16 |
| VAN | 13 |
| KAHRAMANMARAS | 10 |
| ORDU | 8 |
| MERSIN | 7 |
| SANLIURFA | 7 |
| BATMAN | 6 |
| KARS | 6 |
| MARDIN | 6 |