ORTABURUN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 208 |
| SAKARYA | 6 |
| SINOP | 6 |
| ERZURUM | 4 |
| ARTVIN | 2 |
| GIRESUN | 2 |
| TRABZON | 2 |
| BOLU | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| ORDU | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 208 |
| SAKARYA | 6 |
| SINOP | 6 |
| ERZURUM | 4 |
| ARTVIN | 2 |
| GIRESUN | 2 |
| TRABZON | 2 |
| BOLU | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| ORDU | 2 |