PAZAR Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ANKARA | 188 |
| ADANA | 6 |
| ÇANKIRI | 4 |
| KILIS | 4 |
| BARTIN | 3 |
| ÇORUM | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 1 |
| ORDU | 1 |
| SIIRT | 1 |
| SINOP | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ANKARA | 188 |
| ADANA | 6 |
| ÇANKIRI | 4 |
| KILIS | 4 |
| BARTIN | 3 |
| ÇORUM | 2 |
| KAHRAMANMARAS | 1 |
| ORDU | 1 |
| SIIRT | 1 |
| SINOP | 1 |