PINARLIBELEN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MUGLA | 781 |
| BATMAN | 7 |
| KARS | 7 |
| SINOP | 7 |
| ÇORUM | 6 |
| ORDU | 6 |
| AYDIN | 4 |
| DENIZLI | 4 |
| ISTANBUL | 3 |
| MANISA | 3 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| MUGLA | 781 |
| BATMAN | 7 |
| KARS | 7 |
| SINOP | 7 |
| ÇORUM | 6 |
| ORDU | 6 |
| AYDIN | 4 |
| DENIZLI | 4 |
| ISTANBUL | 3 |
| MANISA | 3 |