SARIBASAK Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| GAZIANTEP | 875 |
| KAHRAMANMARAS | 4 |
| ISTANBUL | 2 |
| ADIYAMAN | 2 |
| HATAY | 2 |
| KILIS | 2 |
| MALATYA | 2 |
| SIIRT | 2 |
| SANLIURFA | 2 |
| VAN | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| GAZIANTEP | 875 |
| KAHRAMANMARAS | 4 |
| ISTANBUL | 2 |
| ADIYAMAN | 2 |
| HATAY | 2 |
| KILIS | 2 |
| MALATYA | 2 |
| SIIRT | 2 |
| SANLIURFA | 2 |
| VAN | 2 |