SARIYUSUF Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAMSUN | 65 |
| ORDU | 6 |
| TRABZON | 6 |
| AMASYA | 4 |
| ÇORUM | 4 |
| ARTVIN | 3 |
| GIRESUN | 3 |
| RIZE | 3 |
| TOKAT | 3 |
| SINOP | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAMSUN | 65 |
| ORDU | 6 |
| TRABZON | 6 |
| AMASYA | 4 |
| ÇORUM | 4 |
| ARTVIN | 3 |
| GIRESUN | 3 |
| RIZE | 3 |
| TOKAT | 3 |
| SINOP | 1 |