SEYHMERZUBAN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabit
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SIVAS | 123 |
| ISTANBUL | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| ADANA | 1 |
| KAYSERI | 1 |
| MALATYA | 1 |
| ORDU | 1 |
| SAMSUN | 1 |
| TOKAT | 1 |
| YOZGAT | 1 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SIVAS | 123 |
| ISTANBUL | 4 |
| KAHRAMANMARAS | 2 |
| ADANA | 1 |
| KAYSERI | 1 |
| MALATYA | 1 |
| ORDU | 1 |
| SAMSUN | 1 |
| TOKAT | 1 |
| YOZGAT | 1 |