SINANOGLU Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitant
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 1,792 |
| TRABZON | 95 |
| ORDU | 46 |
| AKSARAY | 20 |
| BATMAN | 18 |
| MARDIN | 14 |
| SAMSUN | 13 |
| GIRESUN | 11 |
| KOCAELI | 10 |
| MUS | 10 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 1,792 |
| TRABZON | 95 |
| ORDU | 46 |
| AKSARAY | 20 |
| BATMAN | 18 |
| MARDIN | 14 |
| SAMSUN | 13 |
| GIRESUN | 11 |
| KOCAELI | 10 |
| MUS | 10 |