YALI Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 1,043 |
| GIRESUN | 182 |
| TRABZON | 102 |
| ISTANBUL | 79 |
| KARS | 71 |
| AGRI | 56 |
| DÜZCE | 49 |
| ORDU | 43 |
| RIZE | 43 |
| MUS | 42 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| SAKARYA | 1,043 |
| GIRESUN | 182 |
| TRABZON | 102 |
| ISTANBUL | 79 |
| KARS | 71 |
| AGRI | 56 |
| DÜZCE | 49 |
| ORDU | 43 |
| RIZE | 43 |
| MUS | 42 |