YAZLIKBELEN Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabita
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ORDU | 826 |
| SAMSUN | 26 |
| KAHRAMANMARAS | 12 |
| TRABZON | 10 |
| TOKAT | 8 |
| ÇORUM | 8 |
| OSMANIYE | 6 |
| ARTVIN | 5 |
| SIIRT | 5 |
| AYDIN | 4 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| ORDU | 826 |
| SAMSUN | 26 |
| KAHRAMANMARAS | 12 |
| TRABZON | 10 |
| TOKAT | 8 |
| ÇORUM | 8 |
| OSMANIYE | 6 |
| ARTVIN | 5 |
| SIIRT | 5 |
| AYDIN | 4 |