YÜCEYURT Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabitants
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| TRABZON | 502 |
| BURSA | 9 |
| KOCAELI | 4 |
| BINGÖL | 4 |
| AGRI | 4 |
| SAKARYA | 3 |
| GIRESUN | 2 |
| BAYBURT | 2 |
| GÜMÜSHANE | 2 |
| SAMSUN | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| TRABZON | 502 |
| BURSA | 9 |
| KOCAELI | 4 |
| BINGÖL | 4 |
| AGRI | 4 |
| SAKARYA | 3 |
| GIRESUN | 2 |
| BAYBURT | 2 |
| GÜMÜSHANE | 2 |
| SAMSUN | 2 |