YUSUFHACILI Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabita
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 650 |
| VAN | 6 |
| KAYSERI | 3 |
| SAMSUN | 3 |
| ADIYAMAN | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| ADANA | 2 |
| GAZIANTEP | 2 |
| MUS | 2 |
| OSMANIYE | 2 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KAHRAMANMARAS | 650 |
| VAN | 6 |
| KAYSERI | 3 |
| SAMSUN | 3 |
| ADIYAMAN | 2 |
| ISTANBUL | 2 |
| ADANA | 2 |
| GAZIANTEP | 2 |
| MUS | 2 |
| OSMANIYE | 2 |