ZEYTINBURNU Neighbourhood | Residents come from which city? | Registry statistics of the inhabita
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 180 |
| MUS | 7 |
| ISTANBUL | 6 |
| ORDU | 6 |
| SAKARYA | 6 |
| TRABZON | 6 |
| VAN | 6 |
| BOLU | 5 |
| ERZURUM | 5 |
| ARTVIN | 4 |
Leave a Comment
| PROVINCE | POPULATION |
|---|---|
| KOCAELI | 180 |
| MUS | 7 |
| ISTANBUL | 6 |
| ORDU | 6 |
| SAKARYA | 6 |
| TRABZON | 6 |
| VAN | 6 |
| BOLU | 5 |
| ERZURUM | 5 |
| ARTVIN | 4 |