ERÇEK Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,27 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| VAN FERİT MELEN HAVAALANI Mesafesi -m | 28.630 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 33.128 |
| En Düşük Rakım-m | 1.802 |
| En Yüksek Rakım-m | 2.189 |
| Ortalama Rakım-m | 1.908 |
Yorum bırakın