ERKENEK Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,60 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 4 |
| Bozuk Zemin Oranı | 57 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| ADIYAMAN HAVAALANI Mesafesi -m | 36.368 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 0 |
| En Düşük Rakım-m | 874 |
| En Yüksek Rakım-m | 2.274 |
| Ortalama Rakım-m | 1.652 |
Yorum bırakın