EŞEN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,37 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 6 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| KAŞ-DEMRE BATI ANTALYA HAVAALANI Mesafesi -m | 33.334 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 14.390 |
| En Düşük Rakım-m | 21 |
| En Yüksek Rakım-m | 467 |
| Ortalama Rakım-m | 179 |
Yorum bırakın