ESENCE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| BURSA YUNUSELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 28.316 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 33.449 |
| En Düşük Rakım-m | 0 |
| En Yüksek Rakım-m | 131 |
| Ortalama Rakım-m | 65 |
Yorum bırakın