ESENTEPE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,19 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| KAYSERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 5.703 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 44.283 |
| En Düşük Rakım-m | 1.046 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.273 |
| Ortalama Rakım-m | 1.144 |
Yorum bırakın