FETHİYE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,40 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| BURSA YUNUSELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 9.939 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 3.380 |
| En Düşük Rakım-m | 86 |
| En Yüksek Rakım-m | 124 |
| Ortalama Rakım-m | 105 |
Yorum bırakın