GEDİKÖREN Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
| Bozuk Zemin Oranı | 7 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| BURSA YUNUSELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 58.418 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 45.302 |
| En Düşük Rakım-m | 736 |
| En Yüksek Rakım-m | 842 |
| Ortalama Rakım-m | 795 |
Yorum bırakın