GÜRBÜZ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| DİYARBAKIR HAVAALANI Mesafesi -m | 38.250 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 7.189 |
| En Düşük Rakım-m | 765 |
| En Yüksek Rakım-m | 863 |
| Ortalama Rakım-m | 819 |
Yorum bırakın