HACELOĞLU Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVAALANI Mesafesi -m | 32.490 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 8.997 |
| En Düşük Rakım-m | 190 |
| En Yüksek Rakım-m | 254 |
| Ortalama Rakım-m | 222 |
Yorum bırakın