HAMDİBEY Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,38 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| ÇANAKKALE HAVAALANI Mesafesi -m | 43.217 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 69.093 |
| En Düşük Rakım-m | 281 |
| En Yüksek Rakım-m | 340 |
| Ortalama Rakım-m | 311 |
Yorum bırakın