HANÖNÜ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,19 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 2 |
| SİNOP HAVAALANI Mesafesi -m | 58.415 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 32.614 |
| En Düşük Rakım-m | 379 |
| En Yüksek Rakım-m | 645 |
| Ortalama Rakım-m | 522 |
Yorum bırakın