HASANAĞA Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,48 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 1 |
| BURSA YUNUSELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 22.921 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 19.767 |
| En Düşük Rakım-m | 72 |
| En Yüksek Rakım-m | 343 |
| Ortalama Rakım-m | 180 |
Yorum bırakın