İNÖNÜ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,20 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| KARS HARAKANİ HAVAALANI Mesafesi -m | 18.591 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 88.180 |
| En Düşük Rakım-m | 1.725 |
| En Yüksek Rakım-m | 1.827 |
| Ortalama Rakım-m | 1.768 |
Yorum bırakın