İSALİ Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| İSKENDERUN HAVAALANI Mesafesi -m | 32.860 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 24.610 |
| En Düşük Rakım-m | 103 |
| En Yüksek Rakım-m | 274 |
| Ortalama Rakım-m | 187 |
Yorum bırakın