İSTASYON Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,18 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 4 |
| EDİRNE-KIRKLARELİ HAVAALANI Mesafesi -m | 20.588 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 21.054 |
| En Düşük Rakım-m | 16 |
| En Yüksek Rakım-m | 50 |
| Ortalama Rakım-m | 30 |
Yorum bırakın