KALE Mahallesi Fiziki Durum ve Riskler
| Veri | Değer |
|---|---|
| Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,15 |
| Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
| Bozuk Zemin Oranı | 0 |
| Benzinlik Sayısı | 0 |
| GÜVERCİNLİK ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 6.830 |
| Fay Hattına Mesafe- m | 58.212 |
| En Düşük Rakım-m | 901 |
| En Yüksek Rakım-m | 919 |
| Ortalama Rakım-m | 910 |
Yorum bırakın